Copa Wilson Fuzo Masculino - GRUPO B
HOLANDA
SUÉCIA
Data: 05/10/2024
Hora: 18:00:00
Local: AABB
Modalidade: Copa Wilson Fuzo
Sexo: Masculino
Fase: Grupos
Nº | Nome |
---|---|
18 | ADAILSON DOS SANTOS FRATIS |
14 | ADRIANO MANOEL DA SILVA |
17 | MARCELO LIRA DE OLIVEIRA |
02 | RAFAEL AVELINO GOMES |
16 | ROMARIO FERNANDES DA CRUZ |
11 | WELTON PEDRA |
08 | WILOMARK SANTOS DE OLIVEIRA |
19 | AUGUSTO CESAR CAMPANILE |
07 | MARCO PASSOS BINGRE |
05 | MICHAEL RODRIGUES DE MOURA |
03 | RODRIGO TADEU GRILLO |
Nº | Nome |
---|---|
10 | ANDRE LUIZ PEREIRA DE OLIVEIRA |
05 | CARLOS ALBERTO FERREIRA |
15 | DENNIS AUGUSTO SANTOS |
02 | FERNANDO JOSÉ MALAGOGIN |
11 | JOSÉ WANDERSON GONÇALVES |
08 | KLEBER VIANA |
21 | MARCO AURELIO MARCOLINO |
13 | MARCOS ANDRÉ DANTAS DA CRUZ |
03 | MIQUÉIAS SILVA PEIXOTO |
16 | RICARDO INACIO DA SILVA |
19 | RICARDO PEREIRA DOS SANTOS |
01 | KLÉBER () |
04 | BRUNO MIGUEL DE MIRANDA BARROS |
04 - BRUNO
Goooooooool
19:06:00
03 - RODRIGO
Cartão Amarelo
18:37:00
10 - ANDRE OLIVEIRA
Goooooooool
18:32:00
11 - JOSÉ
Goooooooool
18:30:00
18 - ADAILSON
Goooooooool
18:14:00
2º Tempo finalizado!
13:22:05
2º Tempo iniciado!
13:21:46
1º Tempo finalizado!
13:20:32
1º Tempo iniciado!
13:19:32
Desenvolvido por KNSports®